Price range ¥0.25 - ¥0.3 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 中转站对接分组,开池模式(个人用户不要选) | Token | ¥0.25 | ¥0.5 | ¥0.06 | - |
| 满血codex(个人用户接受不稳定用这个) | Token | ¥0.25 | ¥0.5 | ¥0.06 | - |
| 极速codex | Token | ¥0.3 | ¥0.6 | ¥0.08 | - |
OpenAI
OpenAI image generation and editing model
gpt-image-2 is OpenAI's image model for fast, high-quality image generation and editing. Official docs describe support for flexible image sizes and high-fidelity image inputs. Compare relays by generation/edit availability, queue speed, and retry cost.
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥0.25 - ¥0.3 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 中转站对接分组,开池模式(个人用户不要选) | Token | ¥0.25 | ¥0.5 | ¥0.06 | - |
| 满血codex(个人用户接受不稳定用这个) | Token | ¥0.25 | ¥0.5 | ¥0.06 | - |
| 极速codex | Token | ¥0.3 | ¥0.6 | ¥0.08 | - |
Price range ¥0.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥0.8 | ¥1.6 | ¥0.2 | - |
Price range ¥0.81 - ¥1.17 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-VIP专线 | Token | ¥0.81 | ¥1.62 | ¥0.2025 | - |
| GPT-快速模式通道 | Token | ¥0.81 | ¥1.62 | ¥0.2025 | - |
| GPT备用 | Token | ¥1.17 | ¥2.33 | ¥0.2916 | - |
Price range ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeX专用-Plus号池 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| CodeX专用-Pro号池-稳定 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| 视觉生成专用 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥2 | ¥4 | ¥0.5 | - |
| image2 专用 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.25 | - |
| image2-官Key | Token | ¥15 | ¥30 | ¥3.75 | - |
Price range ¥7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作生图 | Token | ¥7 | ¥42 | ¥0.7 | ¥8.75 |
Price range ¥27.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2_专线 | Token | ¥27.6 | ¥165.6 | - | ¥17.66 |
Price range ¥34.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | Token | ¥34.5 | ¥69 | ¥8.63 | ¥0 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-plus-专属代理 | Token | ¥0.4 | ¥0.8 | ¥0.1 | - |
| gpt-pro-专属代理 | Token | ¥1 | ¥2 | ¥0.25 | - |
| 测试专属 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.25 | - |
Price range ¥2.04 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | Token | ¥2.04 | ¥4.07 | ¥0.5091 | ¥0 |
| GPT-Image-2 | Token | ¥2.04 | ¥4.07 | ¥0.5091 | ¥0 |
Price range ¥0.75 - ¥1.75 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex 超低价 | Token | ¥0.75 | ¥1.5 | ¥0.1875 | - |
| Codex | Token | ¥1.75 | ¥3.5 | ¥0.4375 | - |
Price range ¥3.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥3.6 | ¥3.6 | ¥1.8 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥5.1 | ¥10.2 | ¥1.27 | - |
Price range ¥10 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-office | Token | ¥10 | ¥60 | ¥4 | - |
Price range ¥25 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 画图专用分组 | Token | ¥25 | ¥150 | - | - |
Price range ¥0.45 - ¥5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| plus 特价 | Token | ¥0.45 | ¥0.9 | - | - |
| codex pro稳定 | Token | ¥1.25 | ¥2.5 | - | - |
| gpt-image-2 | Token | ¥5 | ¥10 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Token | ¥1 | ¥2 | ¥0.25 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-基础 | Token | ¥2.5 | ¥5 | ¥0.625 | - |
Price range ¥3 - ¥5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
Price range ¥3 - ¥5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
Price range ¥3 - ¥20 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
| OpenAI优质 | Token | ¥20 | ¥120 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥1.31 | - |
| Official | Token | ¥18.55 | ¥111.3 | ¥4.64 | - |
| Enterprise | Token | ¥35 | ¥210 | ¥8.75 | - |
Price range ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥8 | ¥30 | ¥2 | - |
| 限时特价通道 | Token | ¥8 | ¥30 | ¥2 | - |
Price range ¥18.75 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥18.75 | ¥37.5 | - | - |
| gpt | Token | ¥18.75 | ¥37.5 | - | - |
Price range ¥28 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenaiEA | Token | ¥28 | ¥105 | ¥7 | - |
Price range ¥44.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | Token | ¥44.8 | ¥168 | ¥2.8 | - |
Price range ¥65.7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image | Token | ¥65.7 | ¥394.2 | ¥26.28 | - |
This GPT Image 2 pricing page compares official pricing with public prices from 79 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 06/12/2026, 23:12.