GPT 5.5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-专用 | gpt-5.5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
AOKAPI|深耕 AI 底层架构,自研 GPT Pro 20x 号池,兼具高稳定与低成本优势。技术团队来自一线云原生与大模型研发背景,精通 API 网关、负载均衡与分布式调度,为企业与个人提供安全、高速、可信赖的 AI 方案。
价格收录
GPT 5.5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Opus 4.8
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Opus 4.6
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Sonnet 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Opus 4.7
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Claude Sonnet 4.6
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.1
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM-5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.4
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT-5.4 Mini
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
NanoBanana 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-专用 | gpt-5.5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-API | claude-fable-5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-MAX | claude-fable-5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-特价 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-API | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-AWS | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-API | glm-5.2 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-特价 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-API | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-AWS | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-特价 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-MAX | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-特价 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-API | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-AWS | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode-特价 | claude-sonnet-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-API | claude-sonnet-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| ClaudeCode-AWS | claude-sonnet-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-API | glm-5.1 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-API | glm-5 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-专用 | gpt-5.4 | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-专用 | gpt-5.4-mini | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoBanana-生图 | gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0 / 次 | - | — | — | — |
🐧AI 使用交流 QQ 群 : 1083233020,充值用户用户名做验证,加送体验token。 💰钱包管理-支持支付宝(Stripe)充值
📢系统公告 GPT‑5.6‑luna 开放免费访问了,Codex-专用(Pro 组)和 GPT-Plus 组今日下线该模型。
📢系统公告 1. GPT‑5.6‑luna 开放免费访问后负载较高,经常超载,建议尽量避免使用。 2. GPT‑Plus分组重新上线,倍率维持 0.2。 3. ClaudeCode‑特价分组调价:0.6 ➜ 0.4,欢迎体验。
Luna 降价 80%,Terra 降价 20% 已同步官方降价。 GPT-Plus 分组不稳定,建议使用 Codex-专用分组,Pro 20x 号池
ClaudeCode-特价组 支持 sonnet5 ClaudeCode-MAX/API 支持fable5 进群1083233020及时获取通知/技术交流/体验token
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。